<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heuschnupfen Blog</title>
	<atom:link href="http://www.heuschnupfen-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heuschnupfen-blog.de</link>
	<description>Hier bloggt ein Heuschnupfen geplagter! Tipps, News und Alltag mit der Pollen Allergie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 14:05:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[Tipp] Nasendusche bei Heuschnupfen Pollenallergie</title>
		<link>http://www.heuschnupfen-blog.de/tipps-amp-tricks/tipp-nasendusche-bei-heuschnupfen-pollenallergie/</link>
		<comments>http://www.heuschnupfen-blog.de/tipps-amp-tricks/tipp-nasendusche-bei-heuschnupfen-pollenallergie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 13:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Scheiß Heuschnupfen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heuschnupfen-blog.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Bei Heuschnupfen ist bei den meisten betroffenen die Nase wohl am meisten betroffen. Auch wenn die Nase den ganzen Tag läuft befinden sich in der Pollenzeit viele Pollen in der Nase, zudem ist die Nase auch äußerst gereizt. Eine Nasendusche hilft um die Pollen und den Schleim auf der Nase zu spülen, zusätlich wird die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heuschnupfen-blog.de/wp-content/uploads/2011/04/emser-nasendusche.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-109" title="Emser Nasendusche" src="http://www.heuschnupfen-blog.de/wp-content/uploads/2011/04/emser-nasendusche-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Bei Heuschnupfen ist bei den meisten betroffenen die Nase wohl am meisten betroffen. Auch wenn die Nase den ganzen Tag läuft befinden sich in der Pollenzeit viele Pollen in der Nase, zudem ist die Nase auch äußerst gereizt.</p>
<p>Eine Nasendusche hilft um die Pollen und den Schleim auf der Nase zu spülen, zusätlich wird die Nase befeuchtet.</p>
<p>Ich empfehle eine solche Nasendusche am besten direkt vor dem schlafengehen zu machen, die Nase fühlt sich dadurch deutlich besser an und es wird weniger Schleim produziert, so kommt man dann hoffentlich zu einem ruhigeren schlaf.</p>
<p>Bei starker Pollenbelastung, wie derzeit mit den Birkenpollen, mache ich solch eine Nasenspülung ca. 3 mal am Tag und der Taschentuch verbrauch reduziert sich so deutlich <img src='http://www.heuschnupfen-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die Nasendusche selbst fühlt sich etwas seltsam an, ist aber einfach durchzuführen.</p>
<p>Solch eine Nasendusche bekommt ihr in jeder Apotheke, mir wurde die Nasendusche von <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B000V3KJ16/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=heuschtipps-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B000V3KJ16">Emser</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B000V3KJ16" border="0" alt="" width="1" height="1" /><br />
empfohlen, welche auch beim Öko Test mit sehr gut abgeschnitten hat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heuschnupfen-blog.de/tipps-amp-tricks/tipp-nasendusche-bei-heuschnupfen-pollenallergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Birkenpollen Session 2011 hat angefangen.</title>
		<link>http://www.heuschnupfen-blog.de/allgemein/die-birkenpollen-session-2011-hat-angefangen/</link>
		<comments>http://www.heuschnupfen-blog.de/allgemein/die-birkenpollen-session-2011-hat-angefangen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Birkenpollen]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heuschnupfen-blog.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wohl sowei. So langsam aber sicher haben die Birkenpollen 2011 angefangen uns allergiker zu nerven. Bei mir hat es bereits vergangenen Samstag, bei dem super schönem Wetter angefangen, die Allergietabletten zeigen nur noch wenig bis garkeine Wirkung und es fällt mir zunehmend schwerer zu athmen. Dies sind für mich die anzeichen das die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heuschnupfen-blog.de/wp-content/uploads/2011/04/Birkenpollen-dwd.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-102" title="Birkenpollen DWD" src="http://www.heuschnupfen-blog.de/wp-content/uploads/2011/04/Birkenpollen-dwd-242x300.png" alt="" width="242" height="300" /></a>Es ist wohl sowei. So langsam aber sicher haben die Birkenpollen 2011 angefangen uns allergiker zu nerven.</p>
<p>Bei mir hat es bereits vergangenen Samstag, bei dem super schönem Wetter angefangen, die Allergietabletten zeigen nur noch wenig bis garkeine Wirkung und es fällt mir zunehmend schwerer zu athmen.</p>
<p>Dies sind für mich die anzeichen das die Birken kommen, denn nur bei denen reagiere ich so stark.</p>
<p>Ich hoffe das dieses Jahr die Pollenbelastung nicht so stark ist, leider glaube ich nicht so wirklich daran, mehr dazu auch auf <a href="http://pollenblick.wordpress.com/2011/03/23/wird-die-birkensaison-2011-nicht-so-schlimm/" target="_blank">Pollenblick</a>.</p>
<p>Ich werde euch auf jedenfall auf dem laufenden halten und euch mit Tipps gegen die allergie und &#8220;Allergie-Depresionen&#8221; versorgen.</p>
<p>Wenn ihr Erfahrungen austauschen oder Tipps loswerden und hier veröffentlichen wollt, dann hinterlasst einfach ein Kommentar, ich schreibe euch dann an eure E-Mail <img src='http://www.heuschnupfen-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heuschnupfen-blog.de/allgemein/die-birkenpollen-session-2011-hat-angefangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyposensibilisierung noch im Frühling anfangen</title>
		<link>http://www.heuschnupfen-blog.de/hyposensibilisierung/hyposensibilisierung-noch-im-fruhling-anfangen/</link>
		<comments>http://www.heuschnupfen-blog.de/hyposensibilisierung/hyposensibilisierung-noch-im-fruhling-anfangen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyposensibilisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heuschnupfen-blog.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich mal wieder im Herbst letzten Jahres vergessen habe eine Hyposensibilisierung (Desensibilisierung) anzufangen, meinte mein Hausarzt doch glatt vor 3 Wochen wir könnten diese noch dieses Jahr beginnen. Gut, vor 3 Wochen hatte ich auch absolut keine allergischen Symptome, allerdings dauert es ja eine Weile bis die Medikamente zur Hyposensibilisierung kommen (ca. 2 Wochen) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich mal wieder im Herbst letzten Jahres vergessen habe eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hyposensibilisierung" target="_blank">Hyposensibilisierung</a> (Desensibilisierung) anzufangen, meinte mein Hausarzt doch glatt vor 3 Wochen wir könnten diese noch dieses Jahr beginnen.</p>
<p>Gut, vor 3 Wochen hatte ich auch absolut keine allergischen Symptome, allerdings dauert es ja eine Weile bis die Medikamente zur Hyposensibilisierung kommen (ca. 2 Wochen) und auch die Therapie an sich dauert ja auch lange.</p>
<p>Nachdem ich nun kurz vor meiner ersten Spritze etwas Zweifel hatte die Hyposensibilisierung jetzt noch im Frühling anzufangen, habe ich mich sowohl im Internet (ohne brauchbare Ergebnisse) als auch bei mehreren Ärzten erkundigt.</p>
<p><strong>Ergebnis:</strong></p>
<p>Eine Hyposensibilisierung sollte auf keinen Fall im Frühling oder Sommer angefangen werden. Schon garnicht wenn man bereits die ersten Symptome einer Allergie hat.</p>
<p>Das <strong>Risiko</strong> hier <strong>unerwünschte Nebenwirkungen</strong> wie z.B. einen <strong>allergischen Schock</strong> zu bekommen ist viel zu hoch und nicht einschätzbar. Insbesondere wenn die Allergie schon so weit fortgeschritten ist wie bei mir.</p>
<p>Nun muss ich doch bis zum Herbst warten bis ich die Hyposensibilisierung anfangen kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heuschnupfen-blog.de/hyposensibilisierung/hyposensibilisierung-noch-im-fruhling-anfangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Pollensaison 2011 hat angefangen :(</title>
		<link>http://www.heuschnupfen-blog.de/allgemein/die-pollensaison-2011-hat-angefangen/</link>
		<comments>http://www.heuschnupfen-blog.de/allgemein/die-pollensaison-2011-hat-angefangen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 09:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Allergietest]]></category>
		<category><![CDATA[Hyposensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heuschnupfen-blog.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist es wieder soweit. Die Pollensaison 2011 hat für mich angefangen. Zur Zeit fliegen bei uns Hasel- und Erlen Pollen in mäßiger konzentration. Was allerdings bei mir schon zu stärkeren allergischen reaktionen führt. Bemerkbar macht sich das mit niesanfällen, brenende und juckende Augen und eine laufende Nase. Ich hatte dieses Jahr noch schnell mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist es wieder soweit. Die Pollensaison 2011 hat für mich angefangen.</p>
<p>Zur Zeit fliegen bei uns <strong>Hasel- und Erlen Pollen</strong> in mäßiger konzentration. Was allerdings bei mir schon zu stärkeren allergischen reaktionen führt.</p>
<p>Bemerkbar macht sich das mit niesanfällen, brenende und juckende Augen und eine laufende Nase.</p>
<p>Ich hatte dieses Jahr noch schnell mal einen neuen <strong>Allergietest</strong> gemacht und siehe da, ich bin so gegen alle Pollenarten allergisch. Gegen manche etwas weniger, dafür aber gegen die meisten etwas mehr.</p>
<p>Neu hinzugekommen ist eine Allergie (Kreuzallergie) gegen Katzenhaare und Kleintiere wie Meerschweinchen, Hasen &amp; co.</p>
<p>Mein Arzt riet mir jetzt noch eine <strong>Hyposensibilisierung</strong> anzufangen. Eine Hyposensibilisierung im Frühling anzufangen, ich weis noch nicht so genau. Das ist in meinen Augen doch etwas unüblich, zumindest nach den recherchen im Internet. Hier wird zu einer Hyposensibilisierung im Herbst geraten.</p>
<p>Ich habe schon jetzt keine Lust auf die Birkenpollen, bei diesen reagiere ich mit einem schönem <strong>Allergischem Asthma</strong> <img src='http://www.heuschnupfen-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> . Das ist mit ein Grund warum mein Arzt  wohl jetzt nich zu einer Hyposensibilisierung riet.</p>
<p>Ich beneide jeden der kein Heuschnupfen hat oder dessen Symptome nur sehr gering sind und sich in grenzen halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heuschnupfen-blog.de/allgemein/die-pollensaison-2011-hat-angefangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birkenpollen vorbei</title>
		<link>http://www.heuschnupfen-blog.de/allgemein/birkenpollen-vorbei/</link>
		<comments>http://www.heuschnupfen-blog.de/allgemein/birkenpollen-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 13:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Birkenpollen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heuschnupfen-blog.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Wie auch schon Pollenblick berichtet hat haben wir nun endlich die Birkenpollen überwunden! Für viele ist dies schon mal ein lichtblick und eine deutliche erleichterung, wenn auch noch genug andere Pollenarten in der Luft rumfliegen sind zumindest die Aggressivsten endlich weg. Durchhalten! Bald haben wir es geschafft und freuen uns auf einen schönen Spätsommer und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie auch schon <a href="http://pollenblick.wordpress.com/2010/05/08/birke-2010-uberwunden/" target="_blank">Pollenblick</a> berichtet hat haben wir nun endlich die Birkenpollen überwunden!</p>
<p>Für viele ist dies schon mal ein lichtblick und eine deutliche erleichterung, wenn auch noch genug andere Pollenarten in der Luft rumfliegen sind zumindest die Aggressivsten endlich weg.</p>
<p>Durchhalten! Bald haben wir es geschafft und freuen uns auf einen schönen Spätsommer und einen tollen Winter <img src='http://www.heuschnupfen-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heuschnupfen-blog.de/allgemein/birkenpollen-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es regnet !</title>
		<link>http://www.heuschnupfen-blog.de/allgemein/es-regnet/</link>
		<comments>http://www.heuschnupfen-blog.de/allgemein/es-regnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heuschnupfen-blog.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Juh, es regnet bei uns schon den ganzen Tag. Die Luft ist klasse und Pollenfrei, das wurde auch mal Zeit! Ich wünsche allen Heuschnupfen geplagten erholsame Tage und hoffe das es noch ein wenig weiter regenen wird. Zumindest bis zum Wochenende! Ich fühle mich schon deutlich besser und das ohne Tabletten. Kein nießen, augen jucken, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juh, es regnet bei uns schon den ganzen Tag.</p>
<p>Die Luft ist klasse und Pollenfrei, das wurde auch mal Zeit!</p>
<p>Ich wünsche allen Heuschnupfen geplagten erholsame Tage und hoffe das es noch ein wenig weiter regenen wird. Zumindest bis zum Wochenende!</p>
<p>Ich fühle mich schon deutlich besser und das ohne Tabletten. Kein nießen, augen jucken, verstopfte Nase und auch keine Atemprobleme! Yeah!</p>
<p>Der Regentanz von Benni scheint gewirkt zu haben <img src='http://www.heuschnupfen-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heuschnupfen-blog.de/allgemein/es-regnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es soll Regnen (hoffentlich)</title>
		<link>http://www.heuschnupfen-blog.de/allgemein/es-soll-regnen-hoffentlich/</link>
		<comments>http://www.heuschnupfen-blog.de/allgemein/es-soll-regnen-hoffentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenbelastung]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heuschnupfen-blog.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Mh, also mein Wetterwidget auf meinem Mac zeigt ab morgen Regen an. Bekannterweise ist das Orignal Wetter Widget von Apple nicht so geanu, die Daten basieren auf Yahoo und die scheinen meistens nicht wirklich genau zu sein. Muss mir mal bei gelegenheit ein besseres Wetter Widget zulegen. Alle anderen Wetterquellen im internet sagen zumindes vereinzelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mh, also mein Wetterwidget auf meinem Mac zeigt ab morgen Regen an.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-83 aligncenter" title="wetter" src="http://www.heuschnupfen-blog.de/wp-content/uploads/2010/04/wetter.jpg" alt="" width="284" height="203" /></p>
<p style="text-align: left;">Bekannterweise ist das Orignal Wetter Widget von Apple nicht so geanu, die Daten basieren auf Yahoo und die scheinen meistens nicht wirklich genau zu sein. Muss mir mal bei gelegenheit ein besseres Wetter Widget zulegen.</p>
<p style="text-align: left;">Alle anderen Wetterquellen im internet sagen zumindes vereinzelt Regen an, das ist ja schon mal was&#8230; ich hoffe das es viel und gut Regnen wird. Dann würde die belastung der Birkenpollen in der Luft (und alle anderen auch) deutlich zurückgehen, ich könnte dann auch entlich mal meine Wohnung durchlüften!</p>
<p style="text-align: left;">Lasst uns einen Regentanz machen <img src='http://www.heuschnupfen-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heuschnupfen-blog.de/allgemein/es-soll-regnen-hoffentlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pollenstaub auf meiner Magic Mouse im Büro &#8211; Hilfe !</title>
		<link>http://www.heuschnupfen-blog.de/allgemein/pollenstaub-auf-meiner-magic-mouse-im-buero-hilfe/</link>
		<comments>http://www.heuschnupfen-blog.de/allgemein/pollenstaub-auf-meiner-magic-mouse-im-buero-hilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heuschnupfen-blog.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Ahhhh &#8230;. !!! Gelber Pollenstaub sammelt sich unter meiner Magic Mouse, normalerweise ist da nur schwarzer staub&#8230; mittlerweile ist er Gelb! Birkenpollen ? Hilfe! Hoffentlich wird meine Magic Mouse auch nicht so allergisch so wie ich So, ich putze jetzt erst mal mein Arbeitsplatz&#8230; oder gleich die ganze Agentur ? Wie siehts eigentlich in meinem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahhhh &#8230;. !!!</p>
<p>Gelber Pollenstaub sammelt sich unter meiner Magic Mouse, normalerweise ist da nur schwarzer staub&#8230; mittlerweile ist er Gelb! Birkenpollen ? Hilfe!</p>
<p>Hoffentlich wird meine Magic Mouse auch nicht so allergisch so wie ich <img src='http://www.heuschnupfen-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.heuschnupfen-blog.de/wp-content/uploads/2010/04/magic-mouse-pollen.jpg"><img class="size-full wp-image-76 aligncenter" title="magic-mouse-pollen" src="http://www.heuschnupfen-blog.de/wp-content/uploads/2010/04/magic-mouse-pollen.jpg" alt="" width="400" height="533" /></a></p>
<p style="text-align: left;">So, ich putze jetzt erst mal mein Arbeitsplatz&#8230; oder gleich die ganze Agentur ? Wie siehts eigentlich in meinem Serverraum aus, obs die Pollen auch da rein schaffen ?? &#8230; Nein, ich glaube nicht <img src='http://www.heuschnupfen-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8230; Fragen über fragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heuschnupfen-blog.de/allgemein/pollenstaub-auf-meiner-magic-mouse-im-buero-hilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birkenpollen langsam vorbei ?</title>
		<link>http://www.heuschnupfen-blog.de/allgemein/birkenpollen-langam-vorbei/</link>
		<comments>http://www.heuschnupfen-blog.de/allgemein/birkenpollen-langam-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 08:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heuschnupfen-blog.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Mh, also so langsam glaube ich das es hier im Rhein Main Gebiet mit der &#8220;Birkenpollen Hochsaison&#8221; zu ende geht.Mir geht es deutlich besser, ich muss nur noch abunzu etwas Husten und kann deutlich besser Athmen, ansonnsten habe ich die üblichen &#8220;Normalen&#8221; allergischen Reaktionen die ich noch ein paar Wochen / Monate haben werde. Da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mh, also so langsam glaube ich das es hier im Rhein Main Gebiet mit der &#8220;Birkenpollen Hochsaison&#8221; zu ende geht.Mir geht es deutlich besser, ich muss nur noch abunzu etwas Husten und kann deutlich besser Athmen, ansonnsten habe ich die üblichen &#8220;Normalen&#8221; allergischen Reaktionen die ich noch ein paar Wochen / Monate haben werde. Da ich so gegen ziemlich alle Pollenarten allergisch reagiere. Mal mehr und mal weniger :/.</p>
<p>Naja, hauptsche das schlimmste (die Birkenpollen) quälen mich nicht mehr so sehr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heuschnupfen-blog.de/allgemein/birkenpollen-langam-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Pollenflug vorhersage Heuschnupfen App</title>
		<link>http://www.heuschnupfen-blog.de/tipps-amp-tricks/iphone-pollenflug-vorhersage-heuschnupfen-app/</link>
		<comments>http://www.heuschnupfen-blog.de/tipps-amp-tricks/iphone-pollenflug-vorhersage-heuschnupfen-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone App]]></category>
		<category><![CDATA[pollenflugvorhersage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heuschnupfen-blog.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile gibt es recht viele Pollenflug vorhersagen auf dem iPhone Eine Kleine übersicht für Pollenflug vorhersagen Apps gibt es hier: Kostenlose Apps: Pollenflug von Lorano Pollenradar von Ratiopharm Kostenplfichtige Apps: Pollen Pro &#60;- Empfehlung ! iPollen Die Kostenlosen Apps tun auf jedenfall ihren Dienst und sind schon mal besser als garnichts. Am genauesten und schönsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile gibt es recht viele Pollenflug vorhersagen auf dem iPhone</p>
<p>Eine Kleine übersicht für Pollenflug vorhersagen Apps gibt es hier:</p>
<p><strong>Kostenlose Apps:</strong></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/pollenflug/id361164275?mt=8" target="_blank">Pollenflug von Lorano</a></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/pollen-radar/id363532519?mt=8" target="_blank">Pollenradar von Ratiopharm</a></p>
<p><strong>Kostenplfichtige Apps:</strong></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/pollen-pro/id361223323?mt=8" target="_blank">Pollen Pro</a> &lt;- Empfehlung !</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/ipollen/id313833275?mt=8" target="_blank">iPollen</a></p>
<p>Die Kostenlosen Apps tun auf jedenfall ihren Dienst und sind schon mal besser als garnichts. Am genauesten und schönsten finde ich Pollen Pro.</p>
<p>Wer ein iPhone hat dem Empfehle ich auf jeden fall sich eine dieser Apps zu installieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heuschnupfen-blog.de/tipps-amp-tricks/iphone-pollenflug-vorhersage-heuschnupfen-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

